ミドリノ コヤ
タグ一覧
>最終更新日時:
初期人口増加
初期生産
初期貯蓄
初期使用電力 10
初期使用水力 10
初期生産時間(m)
最大人口増加
最大生産
最大貯蓄
最大使用電力 10
最大使用水力 10
最大生産時間(m)
設置可能MAP
特殊効果 スキル
Lv.1 建物が満員になると増築が可能になる
入手方法 イベント配布
イベントショップにて購入可能
イベント:UFO襲来!ピクセル星人の侵略!
開催期間:8/31(水)16:15~9/14(水)15:59
| 施設 | Lv | 最大人数 |
|---|---|---|
ミドリノ コヤ![]() | MAX | 30 |
ミドリノ イエ![]() | MAX | 100 |
ミドリノ アパート![]() | 1 | 400 |
| MAX | 800 | |
ミドリノ コーポ![]() | 1 | 1,200 |
| MAX | 1,600 | |
ミドリ マンション![]() | 1 | 3,200 |
| 2 | 3,400 | |
| MAX | 3,600 | |
ミドリ タワー![]() | 1 | 4,000 |
| 2 | 4,200 | |
| MAX | 4,500 | |
ミドリ レジデンス![]() | 1 | 9,000 |
| 2 | 9,300 | |
| 3 | 9,600 | |
| MAX | 10,000 | |
ミドリ セレブビル![]() | 1 | 12,500 |
| 2 | 15,000 | |
| 3 | 17,500 | |
| 4 | 20,000 | |
| 5 | 25,000 | |
| 6 | 30,000 | |
| 7 | 35,000 | |
| 8 | 40,000 | |
| 9 | 45,000 | |
| 10 | 50,000 | |
| 11 | 55,000 | |
| 12 | 60,000 | |
| 13 | 65,000 | |
| 14 | 70,000 | |
| 15 | 75,000 | |
| 16 | 80,000 | |
| 17 | 85,000 | |
| 18 | 90,000 | |
| 19 | 95,000 | |
| 20 (MAX) | 100,000 |
必要資材
| 施設 | Lv | 建築資材 | 時間 |
|---|---|---|---|
| ミドリノ コヤ | MAX | 200コイン | 15秒 |
| ミドリノ イエ | MAX | 200コイン グリーンブロック:3 | 5分 |
| ミドリノ アパート | 1 | (ミドリノ イエ×2) 300コイン グリーンブロック:3 | 5分 |
| MAX | 400コイン グリーンブロック:4 | 5分 | |
| ミドリノ コーポ | 1 | 500コイン グリーンブロック:4 | 5分 |
| MAX | 600コイン グリーンブロック:5 | 5分 | |
| ミドリ マンション | 1 | (ミドリノ コーポ×2) 700コイン グリーンブロック:5 | 5分 |
| 2 | 800コイン グリーンブロック:5 | 5分 | |
| MAX | 900コイン グリーンブロック:5 | 5分 | |
| ミドリ タワー | 1 | 1,000コイン グリーンブロック:5 | 5分 |
| 2 | 1,000コイン グリーンブロック:5 | 5分 | |
| MAX | 1,000コイン グリーンブロック:5 | 5分 | |
| ミドリ レジデンス | 1 | (ミドリ タワー×2) 1,000コイン グリーンブロック:6 | 5分 |
| 2 | 1,000コイン グリーンブロック:6 | 5分 | |
| 3 | 1,000コイン グリーンブロック:6 | 5分 | |
| MAX | 1,000コイン グリーンブロック:6 | 5分 | |
| ミドリ セレブビル | 1 | (ミドリ レジデンス×2) 1,000コイン グリーンブロック:6 | 5分 |
| 2 | 1,000コイン グリーンブロック:6 | 5分 | |
| 3 | 1,000コイン グリーンブロック:6 | 5分 | |
| 4 | 1,000コイン グリーンブロック:6 | 5分 | |
| 5 | 1,000コイン グリーンブロック:7 | 5分 | |
| 6 | 1,000コイン グリーンブロック:7 | 5分 | |
| 7 | 1,000コイン グリーンブロック:7 | 5分 | |
| 8 | 1,000コイン グリーンブロック:7 | 5分 | |
| 9 | 1,000コイン グリーンブロック:7 | 5分 | |
| 10 | 1,000コイン グリーンブロック:7 | 5分 | |
| 11 | 1,000コイン グリーンブロック:7 | 5分 | |
| 12 | 1,000コイン グリーンブロック:7 | 5分 | |
| 13 | 1,000コイン グリーンブロック:7 | 5分 | |
| 14 | 1,000コイン グリーンブロック:7 | 5分 | |
| 15 | 1,000コイン グリーンブロック:7 | 5分 | |
| 16 | 1,000コイン グリーンブロック:7 | 5分 | |
| 17 | 1,000コイン グリーンブロック:7 | 5分 | |
| 18 | 1,000コイン グリーンブロック:7 | 5分 | |
| 19 | 1,000コイン グリーンブロック:7 | 5分 | |
| 20 (MAX) | 1,000コイン グリーンブロック:7 | 5分 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない
